Trisna Bali Tours juga menyediakan sewa bus pariwisata selama liburan anda di Bali. Bus sewa tersedia mulai dari 30 – 35 – 45 – 50 . Ini akan cocok sekali jika anda berlibur dengan jumlah group yang besar. Semua bus pariwisata di Trisna Bali Tours standar pariwisata .
Daftar harga sewa bus ( Tahun 2014 – 2018 ), durasi dan paket tour di Trisna Bali Tours
NO | DESTINASI | DURASI | BUS CHARTER | |||
TOUR | Jam | 25 – 30st | 33 – 35st | 40 – 45st | 50st | |
1 | HALF DAY TOUR Denpasar city Tour/ Tanjung benoa, uluwatu | 6 | 1.450,000 | 1.550,000 | 1.750,000 | 1.850,000 |
2 | Check in hotel + dinner area kuta, legian, Nusa dua | 4 | 1.250,000 | 1.300,000 | 1.400,000 | 1,550,000 |
3 | FULLDAY TOUR Tanjung Benoa-GWK-Dreamland-Uluwatu – DinnerBedugul – Alas Kedaton – Tanah Lot – Taman Ayun | 10 | 1.600,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 2,200,000 |
4 | Kintamani Tour/ Bedugul Tour | 10 | 1.600,000 | 1,750,000 | 2,100,000 | 2,200,000 |
TRANSFER | Jam | 25 – 30st | 33 – 35st | 40 – 45st | 50st | |
1 | Airport (Kuta/Legian/Tuban) | 2 | 750,000 | 800,000 | 1.150,000 | 1.250,000 |
2 | Airport (Nusa Dua/Sanur/Canggu) | 3 | 800,000 | 900,000 | 1.250,000 | 1.300,000 |
3 | Airport (Ubud/Tanah Lot) | 4 | 1.000,000 | 1.150,000 | 1.500,000 | 1.650,000 |
4 | Airport (Candidasa/Bedugul) | 8 | 1.200,000 | 1.350,000 | 1,650,000 | 1,750,000 |
5 | Airport (Lovina/Pemuteran) | 10 | 1.600,000 | 1,700,000 | 1,850,000 | 2,100,000 |
6 | Airport (Gilimanuk) | 10 | 1.600,000 | 1,700,000 | 1,850,000 | 2,100,000 |
Ketentuan Harga di atas:
Harga di atas termasuk BBM, Supir berpengalaman
Harga di atas bisa kurang kalau pemakaian paket lebih dari 3 hari
Harga tidak termasuk tiket masuk ke objek wisata
Harga di atas berlaku s/d 31 Desember 2020